Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Haier C4F744CGG — отдельностоящий холодильник в золотистом корпусе. Общий объем его составляет 439 литров. Климатический класс SN-ST гарантирует надежную работу при наружных температурах от +10°C до +43°C. Инверторный компрессор обеспечивает минимальный уровень шума 40 дБ. Модель характеризуется классом энергоэффективности A++, что гарантирует экономичную работу. Встроенная LED-подсветка служит наилучшему обзору внутреннего пространства. Для комфортной эксплуатации предусмотрена система NoFrost. Она не только препятствует образованию инея и наледи, но и обеспечивает равномерное распределение холода по всему объему, а также замедляет размножение бактерий. Благодаря этому продукты хранятся дольше и не теряют полезных свойств. Имеется специальный отсек My Zone, температуру в котором можно устанавливать независимо от окружающего пространства. Это позволяет создать оптимальные условия для свежего мяса или рыбы. Для поддержания оптимального уровня влажности 90% используется мембранная технология HCS.
• Двойная складная винная полка • Светодиодные колонны Tower LED на задней стенке камеры • Производительность замораживания 12 кг/сутки
Прочие | ||
Артикул внешний | 88953 | |
Производитель | Haier | |
Тип техники | Холодильник | |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | Да | |
Вес брутто, кг | 95 | |
Вес нетто, кг | 90 | |
Вид | Холодильник с морозильником | |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка | |
Высота, см | 190 | |
Габариты, ВхШхГ (см) | 190х70х68.2 | |
Глубина, см | 68.2 | |
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 317 | |
Дверной упор | Справа | |
Дополнительные параметры | My Zone | |
Звездочное обозначение | */*** | |
Инверторный компрессор | Да | |
Класс энергопотребления | A++ | |
Климатический класс | SN-ST | |
Количество дверей | 2 | |
Количество камер | 2 | |
Количество полок на дверце | 3 | |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 | |
Материал полок в холодильной камере | Стекло | |
Напряжение, В | 220-240 | |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 | |
Общий полезный объем, л | 439 | |
Отделение для бутылок | Да | |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 136 | |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 303 | |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 | |
Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 197.8x76.4x73.8 | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Расположение морозильной камеры | Снизу | |
Система охлаждения | Циркуляционная | |
Система управления | Электронная | |
Тип | Отдельностоящий | |
Уровень шума (дб) | 40 | |
Цвет: | Золотой | |
Частота тока (Гц) | 50 | |
Ширина, см | 70 |
© 2019 - 2025 Corsini - интернет-магазин премиальной бытовой техники в Москве. Все права защищены. г. Москва Багратионовский пр-д, 7 к.3 Техномолл "Горбушкин двор" Посмотреть на карте |